Royal Canin Pediatric Starter Mousse Nassfutter
Alleinfuttermittel für Welpen in der Entwöhnungsphase
Verfügbarkeit Sofort verfügbar, Lieferzeit 3 - 5 Tage
47,29 €
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Grundpreis: 10,10 € (inkl. Mwst.) pro kg
Kaufen Sie
2 zum Preis von je
45,87 € und sparen
4%
Grundpreis: 9,80 € (inkl. Mwst.) pro kg |
Kaufen Sie
5 zum Preis von je
44,93 € und sparen
5%
Grundpreis: 9,60 € (inkl. Mwst.) pro kg |
Kaufen Sie 2 zum Preis von je 45,87 € und sparen 4% |
Kaufen Sie 5 zum Preis von je 44,93 € und sparen 5% |
Indikationen:
- Trächtige/säugende Hündin (ab der 6. Woche der Trächtigkeit bis Ende der Säugeperiode)
- Welpen in der Entwöhnungsphase bis zum 2. Monat
Produktvorteile:- Ernährungsprofil während Trächtigkeit und Säugephase: Nährstoffe und Energiegehalt sind speziell auf den besonderen Bedarf der Welpen sowie der Hündin während der letzten Trächtigkeitswochen und in der Säugephase angepasst.
- Verdauungssicherheit: Ausgewählte Nährstoffe können helfen, zu einem ausgeglichenen Verdauungssystem beizutragen.
- Natürliche Abwehrkräfte: Ein synergistischer Antioxidanzienkomplex trägt zum Aufbau der körpereigenen Abwehrkräfte bei.
Weitere Informationen:
Das Körpergewicht einer trächtigen Hündin steigt ab der 5. Woche der Trächtigkeit jede Woche um 10% des Ausgangsgewichts. Daher muss auch die Futtermenge um 10% in Woche 6, 20% in Woche 7 und 30% in Woche 8 der Trächtigkeit erhöht werden.
Anmelden
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Milch und Molkereierzeugnisse, Mineralstoffe, Hefen
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin D3: 120 IE, E1 (Eisen): 4 mg, E2 (Jod): 0,06 mg, E4 (Kupfer): 0,3 mg, E5 (Mangan): 1,3 mg, E6 (Zink): 13 mg - Technologische Zusatzstoffe: Pentanatriumtriphosphat: 1,6 g
Protein: 10% - Fettgehalt: 6% - Rohasche: 1,5% - Rohfaser: 1% - Feuchtigkeit: 79%
Inhaltsstoffanalyse-Tabelle | Menge |
Rohasche (%) | 1,5 |
Kalzium (%) | 0,3 |
Rohfaser (%) | 1 |
Diätetische Fasern (%) | 1,2 |
EPA/DHA (%) | 0,08 |
Fettgehalt (%) | 6 |
Metabolisierbare Energie (gemessen) (kcal/kg) | 993 |
Feuchtigkeit (%) | 79 |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) (%) | 2,5 |
Omega 3-Fettsäuren (%) | 0,15 |
Omega 6-Fettsäuren (%) | 0,9 |
Phosphor (%) | 0,26 |
Protein (%) | 10 |
Stärke (%) | 2,3 |
Taurin (%) | 0,12 |
Vitamin A (UI/kg) | 10000 |
Vitamin C (mg/kg) | 50 |
Vitamin E (mg/kg) | 120 |
L-Carnitin (mg/kg) | 10 |
Mineralstoffe | Menge |
Chlorid (%) | 0,11 |
Kupfer (mg/kg) | 2,7 |
Jod (mg/kg) | 0,5 |
Eisen (mg/kg) | 35 |
Magnesium (%) | 0,01 |
Mangan (mg/kg) | 2,8 |
Kalium (%) | 0,17 |
Selen (mg/kg) | 0,32 |
Natrium (%) | 0,14 |
Zink (mg/kg) | 25 |
Vitamine | Menge |
Cholin (mg/kg) | 500 |
Folsäure (mg/kg) | 0,4 |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg/kg) | 1 |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (mg/kg) | 0,02 |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg/kg) | 2 |
Vitamin B3 (Niazin) (mg/kg) | 20 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) (mg/kg) | 10 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg/kg) | 1 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 200 |
Biotin (mg/kg) | 0,1 |
Andere Nährstoffe | Menge |
Arginin (%) | 0,58 |
Empfohlene Tagesration (g/Tag):
Wasser zur freien Aufnahme anbieten.
Welpen | ||||||||
Ausschließliche Feuchtfütterung |
||||||||
Endgewicht | 1-3 kg | 5 kg | 7-10 kg | |||||
0-3 Woche | Babydog Milk |
Babydog Milk |
Babydog Milk |
|
|
|
|
|
3-4 Woche | 1/4* | 1/4* | 1/4* | |||||
4-5 Woche | 3/4* | 3/4* | 3/4* | |||||
5-6 Woche | 3/4* | 1 1/4* | 2* | |||||
6-7 Woche | 1* | 1 3/4* | 2 3/4* | |||||
7-8 Woche | 1* | 2* | 3 1/4* |
Mischfütterung Feucht-/Trocken- nahrung |
||||||
Endgewicht | 1-3 kg | 5 kg | 7-10 kg | |||
0-3 Wochen | Babydog Milk |
Babydog Milk |
Babydog Milk |
|||
3-4 Woche | 5 g | 1/8* | 5 g | 1/8* | 5 g | 1/8* |
4-5 Woche | 7 g | 1/2* | 7 g | 1/2* | 7 g | 1/2* |
5-6 Woche | 7 g | 1/2* | 14 g | 1* | 44 g | 1* |
6-7 Woche | 17 g | 1/2* | 34 g | 1* | 52 g | 1 1/2* |
7-8 Woche | 27 g | 1/2* | 49 g | 1* | 77 g | 1 1/2* |
Endgewicht | 20 kg | 30 kg | 40 kg | |||
0-3 Woche | Baby- dog Milk |
Babydog Milk |
Babydog Milk |
|||
3-4 Woche | 7 g | 1/2* | 44 g | 1* | 42 g | 1 1/2* |
4-5 Woche | 32 g | 1 1/2* | 64 g | 2* | 79 g | 2* |
5-6 Woche | 49 g | 2* | 79 g | 2* | 99 g | 2* |
6-7 Woche | 99 g | 2* | 134 g | 2* | 154 g | 2* |
7-8 Woche | 139 g | 2* | 189 g | 2* | 229 g | 2* |
Mutterhündin in der Trächtigkeit |
|||||
Ausschließliche Feuchtfütterung |
|||||
Körpergewicht | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
6. Woche | 1* | 1 1/2* | 2 1/2* | 3* | 4* |
7. Woche | 1* | 2* | 2 1/2* | 3 1/2* | 4 1/2* |
8. Woche | 1* | 2* | 3* | 3 1/2* | 4 1/2* |
9. Woche | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* |
Mischfütterung Feucht-/Trocken- nahrung |
||||||||
Körpergewicht | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | ||||
6. Woche | 13 g | 1/2* | 30 g | 1* | 43 g | 1 1/2* | 51 g | 2* |
7. Woche | 13 g | 1/2* | 40 g | 1* | 53 g | 1 1/2* | 66 g | 2* |
8. Woche | 18 g | 1/2* | 23 g | 1 1/2* | 63 g | 1 1/2* | 76 g | 2* |
9. Woche | 23 g | 1/2* | 28 g | 1 1/2* | 51 g | 2* | 91 g | 2* |
Körpergewicht | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | ||||
6. Woche | 96 g | 2* | 216 g | 2* | 321 g | 2* | 416 g | 2* |
7. Woche | 111 g | 2* | 241 g | 2* | 356 g | 2* | 461 g | 2* |
8. Woche | 126 g | 2* | 271 g | 2* | 396 g | 2* | 506 g | 2* |
9. Woche | 146 g | 2* | 296 g | 2* | 431 g | 2* | 551 g | 2* |
* Dose(n)