Royal Canin Pediatric Junior Digest & Skin Canine Trockenfutter
Alleinfuttermittel für Welpen von 2 bis 12 Monaten mit einem Endgewicht von 10 bis 25 kg
Verfügbarkeit Sofort verfügbar, Lieferzeit 3 - 5 Tage
58,89 €
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Grundpreis: 5,89 € (inkl. Mwst.) pro kg
Kaufen Sie
2 zum Preis von je
57,12 € und sparen
4%
Grundpreis: 5,71 € (inkl. Mwst.) pro kg |
Kaufen Sie
5 zum Preis von je
55,95 € und sparen
5%
Grundpreis: 5,60 € (inkl. Mwst.) pro kg |
Kaufen Sie 2 zum Preis von je 57,12 € und sparen 4% |
Kaufen Sie 5 zum Preis von je 55,95 € und sparen 5% |
Indikationen:
- Von 2 bis 12 Monaten
- Welpen mit einem zu erwartenden Endgewicht von 10 bis 25 kg
Produktvorteile:
- Verdauungssicherheit: Ausgewählte Nährstoffe können helfen, zu einem ausgewogenen Verdauungssystem beizutragen.
- Haut- und Fellschutz: Nährstoffe zur Unterstützung des Haarwachstums und für ein glänzendes Fell
- Ausgezeichnete Akzeptanz: Sorgt für hohe Akzeptanz auch bei wählerischen Hunden.
- Natürliche Abwehrkräfte: Ein synergistischer Antioxidanzienkomplex trägt zum Aufbau der körpereigenen Abwehrkräfte bei.
Weitere Informationen:
Mannan-Oligosaccaride sind Kohlenhydrate. Sie hemmen potenziell krankmachende Bakterien (E. coli, Salmonellen, Clostridien), indem sie verhindern, dass diese sich in der Darmschleimhaut festsetzen, und unterstützen die positive Darmflora (Lactobacillus, Bifidobacterium).
Anmelden
Geflügelprotein (getrocknet), Mais, Tierfett, Schweineprotein (getrocknet), Reis, Weizenfuttermehl, tierisches Protein (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Lignozellulose, Weizenkleberfutter*, Sojaöl, Fischöl, Fructo-Oligosaccharide, Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Borretschöl, Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein)
ZUSATZSTOFFE (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 17600 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Eisen): 40 mg, E2 (Jod): 3,1 mg, E4 (Kupfer): 9 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zink): 173 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien
*L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit
Protein: 29% - Fettgehalt: 20% - Rohasche: 6,8% - Rohfaser: 2,4%
Inhaltsstoffanalyse-Tabelle | Menge |
Rohasche (%) | 6,8 |
Biotin (mg/kg) | 2,77 |
Kalzium (%) | 1,2 |
Rohfaser (%) | 2,4 |
Diätetische Fasern (%) | 7,6 |
EPA/DHA (%) | 0,31 |
Fettgehalt (%) | 20 |
Linolsäure (%) | 3,57 |
Lutein (mg/kg) | 5 |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) (kcal/kg) | 3898 |
Metabolisierbare Energie (gemessen) (kcal/kg) | 4140 |
Feuchtigkeit (%) | 8 |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) (%) | 33,8 |
Omega 3-Fettsäuren (%) | 0,71 |
Omega 6-Fettsäuren (%) | 3,72 |
Phosphor (%) | 0,9 |
Protein (%) | 29 |
Stärke (%) | 28,6 |
Taurin (mg/kg) | 2000 |
Vitamin A (UI/kg) | 25000 |
Vitamin C (mg/kg) | 200 |
Vitamin E (mg/kg) | 600 |
Mineralstoffe | Menge |
Chlorid (%) | 0,51 |
Kupfer (mg/kg) | 15 |
Jod (mg/kg) | 3,1 |
Eisen (mg/kg) | 214 |
Magnesium (%) | 0,09 |
Mangan (mg/kg) | 69 |
Kalium (%) | 0,8 |
Selen (mg/kg) | 0,3 |
Natrium (%) | 0,34 |
Zink (mg/kg) | 219 |
Vitamine | Menge |
Cholin (mg/kg) | 2400 |
Folsäure (mg/kg) | 9 |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg/kg) | 4,2 |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (mg/kg) | 0,07 |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg/kg) | 3,9 |
Vitamin B3 (Niazin) (mg/kg) | 15,2 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) (mg/kg) | 34,7 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg/kg) | 26,6 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 1000 |
Andere Nährstoffe | Menge |
Arginin (%) | 1,85 |
L-Lysin (%) | 1,3 |
Empfohlene Tagesration (g/Tag):
Wasser zur freien Aufnahme anbieten.
Körpergewicht | 12 kg | 14 g | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 25 kg |
2 Monate | 165 g | 185 g | 194 g | 202 g | 218 g | 234 g | 247 g | 243 g |
3 Monate | 194 g | 217 g | 229 g | 240 g | 261 g | 282 g | 299 g | 298 g |
4 Monate | 208 g | 233 g | 246 g | 257 g | 280 g | 303 g | 323 g | 324 g |
5 Monate | 211 g | 238 g | 251 g | 263 g | 287 g | 311 g | 333 g | 346 g |
6 Monate | 211 g | 237 g | 250 g | 263 g | 287 g | 311 g | 334 g | 368 g |
8 Monate | 171 g | 205 g | 216 g | 227 g | 248 g | 270 g | 300 g | 332 g |
9 Monate | 153 g | 187 g | 198 g | 208 g | 227 g | 246 g | 270 g | 298 g |
10 Monate | 151 g | 170 g | 180 g | 189 g | 206 g | 224 g | 241 g | 266 g |
12 Monate | - | - | 177 g | 186 g | 203 g | 220 g | 237 g | 262 g |
Die richtige Nahrungsumstellung. Schritt für Schritt.
Ihr Haustier benötigt ausreichend Zeit, um sich an die neue Nahrung zu gewöhnen. Zur Vermeidung von Verdauungsstörungen sollte die Nahrungsumstellung langsam und schrittweise erfolgen.