Royal Gastro Intestinal sollte nur nach entsprechender Diagnose und nach tierärztlicher Verordnung gefüttert werden.
Indikationen:
- Anorexie
- Chronische und akute Diarrhoe
- Dysbakterie
- Entzündliche Darmerkrankung (IBD)
- Gastritis
- Kolitis
- Lebererkrankungen
- Leberversagen
- Malabsorptionssyndrom
- Rekonvaleszenz
- Verdauungsschwierigkeiten / Maldigestion
b>Kontraindikationen:
- Hepatische Enzephalopathie
- Lymphangiektasie
- Pankreatitis
Produktvorteile:
- Hohe Verdauungssicherheit: Proteine mit hoher Verdaulichkeit verringern intestinale Gärungsprozesse. Fermentierbare Fasern (FOS) unterstützen eine ausgewogene Darmflora.
- Hoher Energiegehalt: Die hohe Energiedichte ermöglicht die Fütterung von kleinen Mahlzeiten und führt zur Entlastung des Darms
- Hohe Akzeptanz: Katzen mit Verdauungsstörungen leiden häufig an Appetitmangel und unter Gewichtsverlust. Eine hohe Schmackhaftigkeit fördert die spontane Nahrungsaufnahme und somit die Genesung.
- EPA/DHA: Eikosapentaensäure (EPA) und Dokosahexaensäure (DHA) sind langkettige Fettsäuren vom Typ Omega-3. Diese können helfen, die Darmgesundheit zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Mannan-Oligosaccaride (MOS) stimulieren das lokale Immunsystem des Darms (Ig A) und helfen, pathogene Bakterien zu neutralisieren.
Geflügelprotein (getrocknet), Reis, Tierfett, Maiskleberfutter, Lignozellulose, Weizenkleberfutter*, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Mineralstoffe, Ei getrocknet, Rübentrockenschnitzel, Fischöl, Hefe, Sojaöl, Fructo-Oligosaccharide, Psyllium (Hüllschichten und Samen), Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Tagetesblütenmehl
ZUSATZSTOFFE (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 21900 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Eisen): 35 mg, E2 (Jod): 2,7 mg, E4 (Kupfer): 6 mg, E5 (Mangan): 46 mg, E6 (Zink): 150 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien
*L.I.P.(low indigestible protein): Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
Protein: 32% - Fettgehalt: 22% - Rohasche: 8,5% - Rohfaser: 5,2% - Pro kg: Natrium: 6 g - Kalium: 10 g - Omega 3-Fettsäuren: 7,5 g - Omega 6-Fettsäuren: 43,1 g - EPA/DHA: 3,1 g - Metabolisierbare Energie: 4140 kcal
Inhaltsstoffanalyse-Tabelle | Menge |
Arachidonsäure (%) | 0,1 |
Rohasche (%) | 8,5 |
Biotin (mg/kg) | 3,31 |
Kalzium (%) | 1,02 |
Rohfaser (%) | 5,1 |
Diätetische Fasern (%) | 10,9 |
DL-Methionin (%) | 1,12 |
EPA/DHA (%) | 0,31 |
Fettgehalt (%) | 22 |
Linolsäure (%) | 4,03 |
Lutein (mg/kg) | 5 |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) (kcal/kg) | 3879 |
Metabolisierbare Energie (gemessen) (kcal/kg) | 4084 |
Methionin Cystin (%) | 1,64 |
Feuchtigkeit (%) | 7 |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) (%) | 25,4 |
Omega 3-Fettsäuren (%) | 0,74 |
Omega 6-Fettsäuren (%) | 4,27 |
Phosphor (%) | 1,02 |
Protein (%) | 32 |
Stärke (%) | 19,6 |
Taurin (mg/kg) | 2000 |
Vitamin A (UI/kg) | 24000 |
Vitamin C (mg/kg) | 200 |
Vitamin E (mg/kg) | 600 |
Mineralstoffe | Menge |
Chlorid (%) | 1,03 |
Kupfer (mg/kg) | 21 |
Jod (mg/kg) | 2,7 |
Eisen (mg/kg) | 201 |
Magnesium (%) | 0,06 |
Mangan (mg/kg) | 60 |
Kalium (%) | 1 |
Selen (mg/kg) | 0,14 |
Natrium (%) | 0,7 |
Zink (mg/kg) | 186 |
Vitamine | Menge |
Cholin (mg/kg) | 2500 |
Folsäure (mg/kg) | 14,9 |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg/kg) | 27,7 |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) (mg/kg) | 0,18 |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg/kg) | 55,3 |
Vitamin B3 (Niazin) (mg/kg) | 177,4 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) (mg/kg) | 61,6 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg/kg) | 45,9 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 800 |
Andere Nährstoffe | Menge |
Arginin (%) | 1,72 |
L-Lysin (%) | 1,37 |
Empfohlene Tagesration (g/Tag):
Wasser zur freien Aufnahme anbieten.
ausgewachsene Katzen |
|||
Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
2 kg | 37 g | 31 g | - |
3 kg | 50 g | 42 g | - |
4 kg | 61 g | 51 g | 41 g |
5 kg | 72 g | 60 g | 48 g |
6 kg | 82 g | 68 g | 54 g |
7 kg | 91 g | 76 g | 61 g |
8 kg | 100 g | 84 g | 67 g |
9 kg | 109 g | 91 g | 73 g |
10 kg | 117 g | 98 g | 78 g |
Katzenwelpen | |||
Endgewicht | 6 Mon. | 7 Mon. | 8 Mon. |
3 kg | 59 g | 59 g | 59 g |
4 kg | 71 g | 71 g | 71 g |
5 kg | 83 g | 83 g | 83 g |
8 kg | 109 g | 110 g | 113 g |
Endgewicht | 9 Mon. | 10-11 Mon. | 12 Mon. |
3 kg | 58 g | 58 g | 58 g |
4 kg | 71 g | 71 g | 70 g |
5 kg | 82 g | 82 g | 81 g |
8 kg | 113 g | 114 g | 114 g |
Artikelnummer | 50139 |
---|---|
Zustand | neu |
Lieferzeit | 3 - 5 Tage* |
Hersteller | Royal Canin |
Die letzten drei Bewertungen unserer Kunden.
Hilft dem Darm
habe ich von der züchterin kennen sie und mögen sie!!!
Hatte es von der Züchterin, da sie einen Infekt hatten . Ist mit was anderem gemischt.
Das Trockenfutter mischen wir mit dem naßfutter
Verabreichung bei Bedarf gem. Anleitung auf der Packung.
von der Tierärztin empfohlen, wirkt gut