Hill's Prescription Diet c/d Trockenfutter reduziert die Neubildung von Struvit- oder Calciumphosphat-Kristallen und -Steinen im Urin. Desweiteren werden durch den hohen Antioxidantienanteil freie Radikale neutralisiert.
Hill`s Prescription Diet c/d sollte nur nach entsprechender Diagnose und tierärztlicher Verordnung gefüttert werden.
Gemahlener Mais, Geflügelmehl, tierische Fette, Proteinhydrolysat, Erbsenkleiemehl, Pflanzenöl, Calciumcarbonat, Leinsamen, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Taurin, Vitamine und Spurenelemente. Enthält EU-zugelassene Antioxidantien
Originalsubstanz | Trockensubstanz | kcal/100g | |
Beta-Carotin | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.83 % | 0.9 % | 210 mg |
Chlorid | 0.46 % | 0.49 % | 115 mg |
Feuchtigkeit | 7.5 % | - | 1.9 g |
Kalium | 0.59 % | 0.64 % | 149 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 45.3 % | 49,00% | 11.5 g |
Magnesium | 0.08 % | 0.09 % | 21 mg |
Natrium | 0.26 % | 0.28 % | 65 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.37 % | 0.4 % | 94 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 3.68 % | 3.98 % | 931 mg |
Phosphor | 0.5 % | 0.54 % | 125 mg |
Rohfaser | 2.7 % | 2.9 % | 0.7 g |
Rohfett | 19.5 % | 21.1 % | 4.9 g |
Rohprotein | 20.4 % | 22.1 % | 5.2 g |
Schwefel | 0.53 % | 0.57 % | 134 mg |
Taurin | 0.14 % | 0.15 % | 35 mg |
Vitamin A10 | 11700 IU/kg | 12649 IU/kg | 296 IU |
Vitamin C10 | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.8 mg |
Vitamin D10 | 460 IU/kg | 497 IU/kg | 12 IU |
Vitamin E10 | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
Zusatzinformation
Artikelnummer | 40175 |
---|---|
Zustand | neu |
Lieferzeit | 3-5 Tage* |
Hersteller | Hill's Pet Nutrition |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, kauften außerdem